MEDERI Consulting · Analyse concurrentielle · Juillet 2026
Pourquoi PilotPME ?
Les outils du marché gèrent l'entreprise — comptabilité, paie, ventes, emails. Aucun ne la pilote. PilotPME occupe l'espace vide : la couche transversale de pilotage orientée conformité, risques et accompagnement, 100 % française.
Le mapping : un quadrant vide
Axe horizontal : exécution verticale ↔ pilotage transversal. Axe vertical : gestion opérationnelle ↔ conformité, risques & accompagnement.
Couverture du périmètre « pilotage dirigeant »
Score sur 34 fonctionnalités notées 0/1/2 (matrice complète ci-dessous). Ce score mesure l'étendue sur le périmètre pilotage — pas la profondeur métier : Pennylane reste meilleur en comptabilité, PayFit en paie.
Verdict par catégorie d'outils
🔵 Finance & compta — Pennylane, QuickBooks, Xero
PilotPME ne fait pas la tenue comptable : il lit la trésorerie et les KPI côté dirigeant (13 semaines, stress tests, signaux faibles). Gardez votre outil comptable — PilotPME pilote au-dessus.
🟢 CRM — HubSpot, Pipedrive, Sellsy
Pas de pipeline commercial dans PilotPME — mais l'analyse du risque commercial (concentration clients, DSO) et un matching de leads côté experts, unique sur le marché.
🟡 RH & paie — PayFit, Lucca, Silae
La paie reste chez eux. PilotPME couvre l'angle risque : DUERP interactif, entretiens obligatoires, registres, dépendances homme-clé — la conformité RH que les outils de paie ignorent.
🟠🔴 Projets & marketing — Notion, Monday, Brevo
Face à la page blanche de Notion, PilotPME apporte la méthode pré-construite : 10 domaines, 48 problématiques cartographiées, questionnaires prêts à l'emploi.
⚫ Pilotage transversal — Axonaut, Odoo, Sage, Myunisoft
Le vrai match. Tous consolident le financier ; aucun ne couvre cyber, NIS2, DUERP, aides matchées ni marketplace d'experts certifiés.
🔭 Ce qui arrive
Agrégation bancaire temps réel (DSP2 Powens + Bridge) en cours de déploiement. Pas de facturation native : choix assumé de se connecter à vos outils existants. Module bien-être dirigeant en construction.
Quatre différenciateurs que personne d'autre ne possède
Score MEDERI 0-100
Seul indicateur composite de santé d'entreprise sur 10 domaines, avec historique et vue condensée A4.
Cyber & conformité intégrées
Audit 79 questions, PCA/PRA, NIS2 automatique par code NAF, DUERP et RGPD interactifs, facture électronique 2026.
Marketplace d'experts certifiés
Certification par quiz + entretien, médailles par domaine, matching automatique score faible → expert, RDV payé en 3 clics.
Aides matchées au profil
Dispositifs filtrés NAF / taille / région et ~50 partenaires officiels (CCI, Bpifrance, APESA…).
La matrice détaillée — 34 fonctionnalités × 17 outils (2 = complet · 1 = partiel · 0 = absent)
| Domaine | Fonctionnalité | PilotPME | Pennylane | Axonaut | QuickBooks | Xero | HubSpot | Pipedrive | Sellsy | PayFit | Lucca | Factorial | Notion | Monday.com | Brevo | Odoo | Sage | Myunisoft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilotage | Tableau de bord dirigeant consolidé | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 2 | 2 | 2 |
| Pilotage | Score composite santé entreprise (multi-domaines) | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Pilotage | KPI CA/marge/charges avec comparaison N-1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 |
| Pilotage | Insights & alertes automatiques (Slack, push) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pilotage | Copilote IA contextuel métier | 2 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · |
| Finances | Trésorerie prévisionnelle 13 semaines multi-scénarios | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 |
| Finances | Stress tests trésorerie (CA, DSO, perte client) | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Finances | Import bancaire + catégorisation IA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 |
| Finances | Agrégation bancaire DSP2 temps réel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 |
| Finances | Comptabilité (grand livre, bilan, liasse) | · | 2 | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 |
| Finances | Facturation / devis natifs | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 1 |
| Finances | Préparation facture électronique 2026/2027 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 |
| Commercial | CRM pipeline / opportunités | · | · | 2 | · | · | 2 | 2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | · |
| Commercial | Analyse concentration clients & DSO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 |
| Commercial | Email marketing / campagnes | · | · | 1 | · | · | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · |
| RH | Paie / DSN / URSSAF | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | 2 | · |
| RH | Entretiens professionnels & obligations RH | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · |
| RH | Checklists embauche / départ / onboarding | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · |
| RH | DUERP interactif | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| RH | Organigramme & dépendances homme-clé | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 1 | · | · | 1 | 1 | · |
| Conformité & risques | RGPD interactif (traitements, scoring) | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Conformité & risques | Classification & conformité NIS2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Conformité & risques | Audit cybersécurité (79 Q, 12 domaines) | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Conformité & risques | PCA / PRA & gestion incident | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Conformité & risques | Cartographie risques 5×5 & anti-fraude | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Accompagnement | Aides & subventions matchées (NAF/taille/région) | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Accompagnement | Marketplace d'experts certifiés + RDV payants | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Accompagnement | Annuaire partenaires officiels (CCI, Bpifrance…) | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Accompagnement | Bien-être dirigeant (charge mentale) | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Stratégie & projets | Plan d'action priorisé (impact/effort) | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | · | 1 | · | · |
| Stratégie & projets | Journal des décisions & revue stratégique | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Stratégie & projets | Gestion de projet équipe (tâches, Gantt) | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 2 | 2 | · | 2 | · | · |
| Souveraineté | Édition + hébergement 100 % France | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 2 |
| Souveraineté | Offre TPE < 100 €/mois | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Score total (max 68) | 54 | 21 | 22 | 18 | 18 | 12 | 8 | 20 | 9 | 16 | 11 | 12 | 12 | 9 | 27 | 25 | 19 |
Évaluation MEDERI Consulting (juillet 2026) sur la base du positionnement public des éditeurs — réévaluée périodiquement.
« Les outils du marché gèrent votre entreprise. PilotPME la pilote — et vous connecte à l'expert qu'il faut quand un voyant passe au rouge. »